Transporte terrestre
Tarifas de transporte de carga por carretera
Las relaciones económicas entre los remitentes de la carga, las empresas de transporte autorizadas y el propietario y/o poseedores o tenedores de los vehículos de transporte público terrestre automotor de carga, se regirán por las tablas a continuación, en la que se establece el valor por tonelada transportada, de acuerdo con el origen y el destino de la carga (Resolución 002004 del 2004).
De Armenia a | |
Ciudad de destino |
Valor por tonelada ($) |
Barranquilla | 87.645 |
Bogotá | 54.280 |
Bucaramanga | 68.889 |
Buenaventura | 41.508 |
Cali | 31.930 |
Cartagena | 87.645 |
Cúcuta | 89.433 |
Duitama | 62.263 |
Ibague | 30.334 |
Ipiales | 74.983 |
Manizales | 25.544 |
Medellín | 52.684 |
Neiva | 39.913 |
Pasto | 66.588 |
Pereira | 22.351 |
Popayán | 39.350 |
Santa Marta | 89.433 |
Villavicencio | 71.842 |
Yopal | 83.017 |
Tumaco | 80.490 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Barranquilla a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 98.343 |
Bogotá | 105.608 |
Bucaramanga | 78.228 |
Buenaventura | 112.686 |
Cali | 116.263 |
Cartagena | 31.930 |
Cúcuta | 89.403 |
Duitama | 102.441 |
Ibague | 111.026 |
Ipiales | 128.782 |
Manizales | 105.012 |
Medellín | 87.075 |
Neiva | 118.051 |
Pasto | 125.804 |
Pereira | 109.108 |
Popayán | 118.051 |
Santa Marta | 23.948 |
Villavicencio | 119.514 |
Yopal | 135.937 |
Tumaco | 143.092 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Bogotá a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 47.894 |
Barranquilla | 64.391 |
Bucaramanga | 49.492 |
Buenaventura | 57.236 |
Cali | 57.236 |
Cartagena | 64.391 |
Cúcuta | 62.603 |
Duitama | 31.930 |
Ibague | 36.720 |
Ipiales | 103.741 |
Manizales | 51.087 |
Medellín | 55.713 |
Neiva | 44.701 |
Pasto | 95.622 |
Pereira | 51.087 |
Popayán | 66.180 |
Santa Marta | 64.391 |
Villavicencio | 36.720 |
Yopal | 48.781 |
Tumaco | 107.319 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Bucaramanga a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 70.245 |
Barranquilla | 59.026 |
Bogotá | 67.052 |
Buenaventura | 93.009 |
Cali | 88.782 |
Cartagena | 66.180 |
Cúcuta | 35.773 |
Duitama | 63.859 |
Ibague | 63.859 |
Ipiales | 125.206 |
Manizales | 68.649 |
Medellín | 81.421 |
Neiva | 75.123 |
Pasto | 119.841 |
Pereira | 70.245 |
Popayán | 98.376 |
Santa Marta | 57.236 |
Villavicencio | 83.017 |
Yopal | 92.197 |
Tumaco | 128.782 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Buenaventura a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 46.299 |
Barranquilla | 115.423 |
Bogotá | 78.228 |
Bucaramanga | 96.587 |
Cali | 35.123 |
Cartagena | 115.423 |
Cúcuta | 116.263 |
Duitama | 87.807 |
Ibague | 63.859 |
Ipiales | 78.228 |
Manizales | 52.684 |
Medellín | 71.842 |
Neiva | 78.228 |
Pasto | 71.842 |
Pereira | 47.894 |
Popayán | 44.717 |
Santa Marta | 116.263 |
Villavicencio | 94.193 |
Yopal | 105.608 |
Tumaco | 89.433 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Cali a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 31.930 |
Barranquilla | 98.376 |
Bogotá | 65.456 |
Bucaramanga | 89.564 |
Buenaventura | 35.123 |
Cartagena | 98.376 |
Cúcuta | 108.811 |
Duitama | 77.110 |
Ibague | 51.087 |
Ipiales | 61.464 |
Manizales | 39.270 |
Medellín | 62.024 |
Neiva | 63.859 |
Pasto | 54.280 |
Pereira | 36.720 |
Popayán | 32.521 |
Santa Marta | 103.741 |
Villavicencio | 81.421 |
Yopal | 95.789 |
Tumaco | 89.433 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Cartagena a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 105.608 |
Barranquilla | 27.141 |
Bogotá | 112.817 |
Bucaramanga | 85.492 |
Buenaventura | 121.629 |
Cali | 115.423 |
Cúcuta | 92.596 |
Duitama | 103.772 |
Ibague | 103.769 |
Ipiales | 128.782 |
Manizales | 100.579 |
Medellín | 84.614 |
Neiva | 117.006 |
Pasto | 125.206 |
Pereira | 100.579 |
Popayán | 121.629 |
Santa Marta | 31.930 |
Villavicencio | 125.598 |
Yopal | 139.514 |
Tumaco | 143.092 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Cúcuta a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 82.539 |
Barranquilla | 64.391 |
Bogotá | 73.170 |
Bucaramanga | 37.400 |
Buenaventura | 98.376 |
Cali | 98.376 |
Cartagena | 69.758 |
Duitama | 72.569 |
Ibague | 75.123 |
Ipiales | 128.783 |
Manizales | 80.490 |
Medellín | 92.148 |
Neiva | 80.490 |
Pasto | 125.206 |
Pereira | 84.068 |
Popayán | 103.741 |
Santa Marta | 62.603 |
Villavicencio | 87.807 |
Yopal | 103.741 |
Tumaco | 134.149 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Duitama a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 63.859 |
Barranquilla | 64.391 |
Bogotá | 33.527 |
Bucaramanga | 49.514 |
Buenaventura | 73.335 |
Cali | 71.546 |
Cartagena | 71.546 |
Cúcuta | 71.546 |
Ibague | 51.872 |
Ipiales | 110.896 |
Manizales | 63.859 |
Medellín | 71.546 |
Neiva | 62.194 |
Pasto | 107.319 |
Pereira | 63.859 |
Popayán | 76.913 |
Santa Marta | 71.546 |
Villavicencio | 47.894 |
Yopal | 38.315 |
Tumaco | 116.263 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Ibague a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 39.913 |
Barranquilla | 80.487 |
Bogotá | 38.315 |
Bucaramanga | 60.164 |
Buenaventura | 51.087 |
Cali | 47.894 |
Cartagena | 80.490 |
Cúcuta | 80.490 |
Duitama | 52.192 |
Ipiales | 84.470 |
Manizales | 44.701 |
Medellín | 55.515 |
Neiva | 31.930 |
Pasto | 79.824 |
Pereira | 43.106 |
Popayán | 65.456 |
Santa Marta | 82.278 |
Villavicencio | 47.894 |
Yopal | 64.391 |
Tumaco | 105.368 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Ipiales a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 71.546 |
Barranquilla | 143.092 |
Bogotá | 103.741 |
Bucaramanga | 118.051 |
Buenaventura | 75.444 |
Cali | 63.859 |
Cartagena | 143.092 |
Cúcuta | 130.571 |
Duitama | 107.319 |
Ibague | 85.812 |
Manizales | 78.701 |
Medellín | 98.376 |
Neiva | 93.009 |
Pasto | 21.463 |
Pereira | 72.081 |
Popayán | 57.236 |
Santa Marta | 143.092 |
Villavicencio | 116.263 |
Yopal | 119.841 |
Tumaco | 49.172 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Manizales a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 31.930 |
Barranquilla | 85.856 |
Bogotá | 62.263 |
Bucaramanga | 75.035 |
Buenaventura | 45.019 |
Cali | 38.176 |
Cartagena | 80.490 |
Cúcuta | 94.193 |
Duitama | 68.294 |
Ibague | 47.894 |
Ipiales | 79.027 |
Medellín | 41.508 |
Neiva | 68.649 |
Pasto | 75.123 |
Pereira | 31.930 |
Popayán | 53.660 |
Santa Marta | 85.856 |
Villavicencio | 75.035 |
Yopal | 87.807 |
Tumaco | 89.433 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Medellín a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 43.671 |
Barranquilla | 55.450 |
Bogotá | 56.170 |
Bucaramanga | 67.567 |
Buenaventura | 53.660 |
Cali | 51.875 |
Cartagena | 57.236 |
Cúcuta | 87.645 |
Duitama | 67.968 |
Ibague | 55.515 |
Ipiales | 84.068 |
Manizales | 44.704 |
Neiva | 62.015 |
Pasto | 84.068 |
Pereira | 44.701 |
Popayán | 53.660 |
Santa Marta | 59.026 |
Villavicencio | 71.546 |
Yopal | 98.982 |
Tumaco | 98.376 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Neiva a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 55.877 |
Barranquilla | 98.376 |
Bogotá | 52.684 |
Bucaramanga | 78.602 |
Buenaventura | 63.859 |
Cali | 57.473 |
Cartagena | 98.376 |
Cúcuta | 100.164 |
Duitama | 64.879 |
Ibague | 33.527 |
Ipiales | 97.070 |
Manizales | 57.473 |
Medellín | 63.859 |
Pasto | 87.807 |
Pereira | 51.087 |
Popayán | 75.035 |
Santa Marta | 103.741 |
Villavicencio | 57.473 |
Yopal | 76.102 |
Tumaco | 116.263 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Pasto a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 64.834 |
Barranquilla | 128.782 |
Bogotá | 93.009 |
Bucaramanga | 110.896 |
Buenaventura | 67.052 |
Cali | 60.666 |
Cartagena | 128.782 |
Cúcuta | 125.206 |
Duitama | 101.953 |
Ibague | 76.631 |
Ipiales | 21.463 |
Manizales | 73.335 |
Medellín | 89.433 |
Neiva | 87.782 |
Pereira | 69.966 |
Popayán | 53.660 |
Santa Marta | 134.149 |
Villavicencio | 105.406 |
Yopal | 114.474 |
Tumaco | 44.701 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Pereria a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 28.737 |
Barranquilla | 85.856 |
Bogotá | 62.263 |
Bucaramanga | 75.035 |
Buenaventura | 43.106 |
Cali | 33.527 |
Cartagena | 84.068 |
Cúcuta | 94.193 |
Duitama | 68.294 |
Ibague | 47.894 |
Ipiales | 79.824 |
Manizales | 31.930 |
Medellín | 49.492 |
Neiva | 65.456 |
Pasto | 70.175 |
Popayán | 50.943 |
Santa Marta | 89.433 |
Villavicencio | 75.035 |
Yopal | 87.807 |
Tumaco | 98.376 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Santa Marta a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 105.368 |
Barranquilla | 27.141 |
Bogotá | 100.815 |
Bucaramanga | 76.631 |
Buenaventura | 110.896 |
Cali | 110.896 |
Cartagena | 31.930 |
Cúcuta | 87.807 |
Duitama | 97.226 |
Ibague | 103.930 |
Ipiales | 128.782 |
Manizales | 103.816 |
Medellín | 91.156 |
Neiva | 116.263 |
Pasto | 125.206 |
Pereira | 107.319 |
Popayán | 116.263 |
Villavicencio | 115.666 |
Yopal | 134.149 |
Tumaco | 143.092 |
Fuente: Ministerio de Transporte |
De Villavicencio a | |
Ciudad de destino | Valor por tonelada ($) |
Armenia | 55.319 |
Barranquilla | 82.278 |
Bogotá | 36.720 |
Bucaramanga | 59.026 |
Buenaventura | 62.603 |
Cali | 66.180 |
Cartagena | 82.278 |
Cúcuta | 67.315 |
Duitama | 44.701 |
Ibague | 45.529 |
Ipiales | 107.319 |
Manizales | 59.070 |
Medellín | 68.795 |
Neiva | 56.344 |
Pasto | 101.953 |
Pereira | 59.758 |
Popayán | 71.546 |
Santa Marta | 82.278 |
Yopal | 63.859 |
Tumaco | 125.206 |
Fuente: Ministerio de Transporte |