Las exportaciones de Colombia alcanzaron los USD4.130,8 millones
En septiembre del 2024, las exportaciones de Colombia alcanzaron los USD4.130,8 millones (Valor FOB), lo que representó una variación positiva del 0,1% con relación a lo registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando totalizaron en USD4.127,6 millones (Valor FOB).
Al analizar el comportamiento detallado del mes de septiembre por tipo de bienes, los más exportados fueron los No Minero Energéticos (NME) con el 56,7% del total vendido al mundo, es decir USD2.342,0 millones; y el 43,3% restante fue de bienes Minero Energéticos (NME), lo que significó USD1.788,8 millones.
Dentro de los productos NME se destacaron el oro (incluido el oro platinado), en las demás formas en bruto, para uso no monetario (P.A. 7108120000), con USD399,7 millones, lo que significó el 9,7% del total de las exportaciones realizadas por Colombia; le siguieron Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar (P.A. 0901119000), con 6,5 Bananas o plátanos frescos del tipo cavendish valery (P.A. 0803901100), con 2,1%; Los demás flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma (P.A. 0603199090), con 1,9%; y Ferroníquel (P.A. 7202600000), con 1,3%.
fila | Subpartida Arancelaria | Descripción Subpartida Arancelaria | Millones de USD (Valor FOB) |
1 | 7108120000 | Oro (incluido el oro platinado), en las demás formas en bruto, para uso no monetario. | 399,68 |
2 | 0901119000 | Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar. | 268,57 |
3 | 0803901100 | Bananas o plátanos frescos del tipo cavendish valery | 88,05 |
4 | 0603199090 | Los demás flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma | 78,02 |
5 | 7202600000 | Ferroníquel. | 52,75 |
6 | 7610100000 | Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio. | 51,02 |
7 | 1701999000 | Los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. | 32,54 |
8 | 0603110000 | Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos. | 28,72 |
9 | 0804400010 | Variedad hass | 26,87 |
10 | 7103912000 | Esmeraldas trabajadas de otro modo, clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar. | 23,78 |
Subtotal | 1.050,00 | ||
Otros | 3.080,84 | ||
Total | 4.130,84 | ||
Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de la DIAN |
En cuanto a los productos ME se destacaron Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (P.A. 2709000000), con USD934,7 millones, lo que representó un 22,6% del total de las ventas en el exterior realizadas por Colombia. Seguido por Hullas térmicas (P.A. 2701120010), con 10,9%; Coques y semicoques de hulla, incluso aglomerados (P.A. 2704001000), con 2,0%; Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel (P.A. 2710191500), con 1,6%; y Gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel (P.A. 2710192100), con 1,6%.
fila | Subpartida Arancelaria | Descripción Subpartida Arancelaria | Millones de USD (Valor FOB) |
1 | 2709000000 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. | 934,70 |
2 | 2701120010 | Hullas térmicas. | 452,24 |
3 | 2704001000 | Coques y semicoques de hulla, incluso aglomerados. | 84,53 |
4 | 2710191500 | Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel | 65,85 |
5 | 2710192100 | Gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel | 65,12 |
6 | 2716000000 | Energía eléctrica. | 60,61 |
7 | 2710192200 | Fueloils (fuel), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel | 49,67 |
8 | 2616901000 | Minerales de oro y sus concentrados. | 24,32 |
9 | 2710121300 | Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles | 16,67 |
10 | 2713200000 | Betún de petróleo. | 10,60 |
Subtotal | 1.764,31 | ||
Otros | 2.366,54 | ||
Total | 4.130,84 | ||
Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de la DIAN |
Por otro lado, EE UU fue el principal destino de las exportaciones colombianas con USD1.334,5 millones, lo que significó 32,3%. Le siguieron Panamá, con USD249,6 millones; India, con USD230,6 millones; Ecuador, con USD193,1 millones; y Países Bajos, con USD161,3 millones; durante el mes de septiembre del 2024, Colombia le vendió sus productos a 154 países.
Convenciones
Con relación a las empresas que registraron exportaciones se destacaron Ecopetrol S.A. (NIT 899999068), con 18,2% de las ventas totales, lo que significó USD753,2 millones. Le siguieron Drummond Ltda (NIT 800021308), con USD314,1 millones; Refinería De Cartagena (NIT 900112515), con USD106,1 millones; Frontera Energy Colombia Corp. Sucursal Colombia (NIT 830126302), con USD103,9 millones; y C.I Trafigura Petroleum Colombia SAS (NIT 900585067), con USD89,2 millones.
Nit | Exportador | Millones de USD (Valor FOB) |
899999068 | Ecopetrol S.A. | 753,2 |
800021308 | Drummond Ltda | 314,1 |
900112515 | Refinería De Cartagena | 106,1 |
830126302 | Frontera Energy Colombia Corp. Sucursal Colombia | 103,9 |
900585067 | C.I Trafigura Petroleum Colombia SAS | 89,2 |
890904224 | C.I. Union De Bananeros De Urabá S.A. - Uniban | 62,8 |
900042857 | Xm Compañía De Expertos En Mercados S.A. E.S.P. | 60,6 |
860007538 | Federación Nacional De Cafeteros De Colombia | 58,1 |
860069804 | Carbones Del Cerrejón Limited | 54,9 |
901019586 | Comercializadora Internacional Eslop SAS | 54,3 |
Subtotal | 1.657,2 | |
Otros | 2.473,7 | |
Total | 4.130,8 | |
Fuente: Elaborado por Legiscomex con información del DIAN |