EE UU
A continuación podrás encontrar información acerca de las rutas marítimas utilizadas por Colombia para exportar e importar bienes hacia y desde EE UU.
- Title
- Baltimore
- Boston
- Buffalo
- Charleston
- Chicago
- Georgia - Coos Bay
- Detroit
- Duluth
- East Providence
- Everglades
- Houston
- Jacksonville
- Long Beach
- Los Angeles
- Miami
- Milwaukee
- Mobile
- Morehead
- New Orleans
- New York
- Norfolk
- Oakland
- Portland Me
- Portland Or
- San Diego
- San Francisco
- Savannah
- Seattle
- Tacoma
- Tampa
- Virginia
- Washington DC
- Wilmington DE
- Wilmington NC
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Barranquilla, CO - Manzanillo, PA, Baltimore, US | N/A | 21 |
Maersk | Baltimore, US - Manzanillo, PA, - Barranquilla, CO | 20 | N/A |
Hapag-Lloyd | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Baltimore, US | N/A | 16 - 21 |
Hapag-Lloyd | Baltimore, US -Cartagena, CO - Barranquilla, CO | 17 | N/A |
Hamburg Süd | Barranquilla, CO - Manzanillo, PA, Baltimore, US | N/A | 14 - 23 |
Hamburg Süd | Baltimore, US - Manzanillo, PA, - Barranquilla, CO | 19 - 20 | N/A |
CMA - CGM | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Baltimore, US | N/A | 24 - 25 |
CMA - CGM | Baltimore, US - Cartagena, CO - Barranquilla, CO | 16 | N/A |
ONE | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Norfolk, US - Baltimore, US | N/A | 27 |
ONE | Baltimore, US - Norfolk, US - Manzanillo, PA - Barranquilla, CO | 17 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Manzanillo, PA - Baltimore, US | N/A | 19 |
Maersk | Baltimore, US - Manzanillo, PA - Buenaventura, CO | 19 | N/A |
Hapag-Lloyd | Buenaventura, CO - Cartagena, CO - Baltimore, US | N/A | 21 - 30 |
Hapag-Lloyd | Baltimore, US -Cartagena, CO -Buenaventura, CO | 18 - 22 | N/A |
Hamburg Süd | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Manzanillo, PA - Baltimore, US | N/A | 19 |
Hamburg Süd | Baltimore, US - Manzanillo, PA - Buenaventura, CO | 15 | N/A |
MSC | Buenaventura, CO - Rodman, PA - Cristobal, PA - Baltimore, US | N/A | 20 - 23 |
MSC | Baltimore, US - Caucedo, DO - Buenaventura, CO | 19 - 20 | N/A |
CMA - CGM | Buenaventura, CO - Cartagena, CO - Baltimore, US | N/A | 26 - 40 |
CMA - CGM | Baltimore, US -Cartagena, CO -Buenaventura, CO | 14 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Cartagena, CO - Baltimore, US | N/A | 11 - 12 |
Maersk | Baltimore, US - Cartagena, CO | 8 | N/A |
Hapag-Lloyd | Cartagena, CO - Baltimore, US | N/A | 11 - 12 |
Hapag-Lloyd | Baltimore, US - Cartagena, CO | 8 - 9 | N/A |
Hamburg Süd | Cartagena, CO - Manzanillo, PA - Port Everglades, US - New York, US - Baltimore, US | N/A | 11 - 12 |
Hamburg Süd | Baltimore, US - North Charleston, US - Port Everglades, US - Cartagena, CO | 8 | N/A |
MSC | Cartagena, CO - Cristobal, PA - Baltimore, US | N/A | 21 - 25 |
MSC | Baltimore, US - Caucedo, DO - Cristobal, PA - Cartagena, CO | 20 - 24 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - Baltimore, US | N/A | 12 - 19 |
Maersk | Baltimore, US - Manzanillo, PA -Santa Marta, CO | 21 | N/A |
Hapag-Lloyd | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - Baltimore, US | N/A | 16 |
Hapag-Lloyd | Baltimore, US - Cartagena, CO -Santa Marta, CO | 17 | N/A |
Hamburg Süd | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - Baltimore, US | N/A | 12 |
Hamburg Süd | Baltimore, US - Cartagena, CO - Santa Marta, CO | 16 | N/A |
CMA - CGM | Santa Marta, CO - Cartagena, CO -Baltimore, US | N/A | 19 |
CMA - CGM | Baltimore, US - Cartagena, CO - Santa Marta, CO | 9 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - New York, US - Boston, US | N/A | 13 |
Hamburg Süd | Boston, US - New York, US - Manzanillo, PA - Barranquilla, CO | 13 - 23 | N/A |
CMA - CGM | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - New York, US - Boston, US | N/A | 14 |
CMA - CGM | Boston, US - New York, US - Kingston, JM - Barranquilla, CO | 10 | N/A |
ONE | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - New York, US - Boston, US | N/A | 17 - 24 |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Manzanillo, PA - New York, US - Boston US | N/A | 18 |
Hamburg Süd | Boston, US - New York, US - Buenaventura, CO | 12 | N/A |
CMA - CGM | Buenaventura, CO - Guayaquil, CE - New York, US - Boston, US | N/A | 19 |
COSCO | Boston, US - Balboa, PA - Buenaventura, CO | 16 - 21 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Cartagena, CO - New York, US - Boston, US | N/A | 10 - 11 |
Hamburg Süd | Boston, US - New York, US - Cartagena, CO | 12 | N/A |
CMA | Cartagena, CO - New York, US - Boston, US | N/A | 10 - 11 |
CMA | Boston, US - New York, US - Cartagena, CO | 8 | N/A |
COSCO | Cartagena, CO - Colón, PA - Boston, US | N/A | 12 |
COSCO | Boston, US - Manzanillo, PA - Cartagena, CO | 11 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - New York, US - Boston, US | N/A | 11 |
Hamburg Süd | Boston, US - New York, US - Cartagena, CO - Santa Marta, CO | 19 - 20 | N/A |
CMA - CGM | Santa Marta, CO - Cartagena, CO - New York, US - Boston, US | N/A | 19 |
CMA - CGM | Boston, US - New York, US - Kingston, JM - Santa Marta, CO | 10 - 11 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hapag-Lloyd | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - New York, US - Buffalo, US | N/A | 13 - 26 |
Hapag-Lloyd | Buffalo, US - New York, US - Cartagena, CO - Barranquilla, CO | 25 - 33 | N/A |
Hamburg Süd | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - New York, US - Buffalo, US | N/A | 13 |
CMA - CGM | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Filadelfia, PA - Buffalo, US | N/A | 15 - 24 |
CMA - CGM | Buffalo, US - New York, US - Cartagena, CO - Barranquilla, CO | 13 - 19 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hapag-Lloyd | Buenaventura, CO - Cartagena, CO - New York, US - Buffalo, US | N/A | 19 - 35 |
Hapag-Lloyd | Buffalo, US - New York, US - Cartagena, CO - Buenaventura, CO | 26 - 41 | N/A |
Hamburg Süd | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Manzanillo, PA - New York, US - Buffalo, US | N/A | 18 |
CMA - CGM | Buenaventura CO, Guayaquil, CE - Filadelfia, PA - Buffalo, US | N/A | 20 |
CMA - CGM | Buffalo, US - New York, US - Cartagena, CO - Buenaventura, CO | 21 - 27 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hapag-Lloyd | Cartagena, CO - New York, US - Buffalo, US | N/A | 9 - 17 |
Hapag-Lloyd | Buffalo, US - New York, US - Cartagena, CO | 17 - 31 | N/A |
Hamburg Süd | Cartagena, CO - New York, US - Buffalo, US | N/A | 10 - 11 |
CMA - CGM | Cartagena, CO - Filadelfia, PA - Buffalo, US | N/A | 12 |
CMA - CGM | Buffalo, US - New York, US - Cartagena, CO | 14 - 19 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hapag-Lloyd | Santa Marta, CO - Cartagena, CO - New York, US - Buffalo, US | N/A | 13 - 28 |
Hapag-Lloyd | Buffalo, US - New York, US - Cartagena, CO - Santa Marta, CO | 25 - 40 | N/A |
Hamburg Süd | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - New York, US - Buffalo, US | N/A | 11 |
CMA - CGM | Santa Marta, CO - Cartagena, CO - Filadelfia, PA - Buffalo, US | N/A | 21 |
CMA - CGM | Buffalo, US - New York, US - Cartagena, CO - Santa Marta, CO | 14 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hapag-Lloyd | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Charleston, US | N/A | 16 |
Hapag-Lloyd | Charleston, US - Cartagena, CO - Barranquilla, CO | 13 | N/A |
Hamburg Süd | Barranquilla, CO - Manzanillo, PA - Charleston, US | N/A | 14 |
Hamburg Süd | Charleston, US - Balboa, PA - Manzanillo, PA - Barranquilla, CO | 11 - 20 | N/A |
CMA - CGM | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Charleston, US | N/A | 27 |
CMA - CGM | Charleston, US - Cartagena, CO - Barranquilla, CO | 13 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Manzanillo, PA - Charleston, US | N/A | 12 - 20 |
Maersk | Charleston, US - Balboa, PA - Buenaventura, CO | 11 | N/A |
Hamburg Süd | Buenaventura, CO - Cartagena, CO - Charleston, US | N/A | 23 - 32 |
Hamburg Süd | Charleston, US - Cartagena, CO - Buenaventura, CO | 15 - 19 | N/A |
MSC | Buenaventura, CO - Rodman. PA - Cristobal, PA - Charleston, US | N/A | 17 - 20 |
MSC | Charleston, US - Caucedo, DP - Buenaventura, CO | 15 - 19 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Cartagena, CO - Charleston, US | N/A | 7 - 9 |
Hapag-Lloyd | Cartagena, CO - Charleston, US | N/A | 12 - 23 |
Hapag-Lloyd | Charleston, US - Cartagena, CO | 4 - 6 | N/A |
Hamburg Süd | Cartagena, CO - Philadelphia, US - Charleston, US | N/A | 7 - 8 |
MSC | Cartagena, CO - Cristobal, PA - Charleston, US | N/A | 12 - 18 |
MSC | Charleston, US - Caucedo, DP - Cristobal, PA - Cartagena, CO | 16 - 20 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Charleston, US - Balboa, PA - Manzanillo, PA - Santa Marta, CO | 21 - 22 | N/A |
Hapag-Lloyd | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - Charleston, US | N/A | 18 |
Hapag-Lloyd | Charleston, US - Cartagena, CO - Santa Marta, CO | 20 | N/A |
Hamburg Süd | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - Charleston, US | N/A | 12 - 19 |
Hamburg Süd | Charleston, US - Balboa, PA - Manzanillo, PA - Santa Marta, CO | 15 - 22 | N/A |
CMA - CGM | Santa Marta, CO - Cartagena, CO- Charleston, US | N/A | 21 |
CMA - CGM | Charleston, US - Cartagena, CO - Santa Marta, CO | 7 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Newark, US - Chicago, US | N/A | 15 |
Maersk | Chicago, US - Newark, US - Manzanillo, PA - Barranquilla, CO | 24 | N/A |
Hapag-Lloyd | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Halifax, CA - Chicago, US | N/A | 16 |
Hapag-Lloyd | Chicago, US - Norfolk, US -Cartagena, CO - Barranquilla, CO | 22 | N/A |
Hamburg Süd | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - New York, US - Chicago, US | N/A | 16 |
CMA - CGM | Barranquilla, CO - Kingston, JA - Savannah, US - Chicago, US | N/A | 13 |
CMA - CGM | Chicago, US - Filadelfia, PA - Cartagena, CO - Barranquilla, CO | 17 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Buenvantura, CO - Balboa, PA - Manzanillo, PA - Newark, US - Chicago, US | N/A | 20 |
Maersk | Chicago, US - Newark, US - Buenvantura, CO | 11 | N/A |
Hapag-Lloyd | Buenvantura, CO -Cartagena, CO - Norfolk, US - Chicago, US | N/A | 21 |
Hapag-Lloyd | Chicago, US - Saint John, US - Hamburg, US - Buenvantura, CO | 46 | N/A |
Hamburg Süd | Buenvantura, CO - Balboa, PA - Manzanillo, PA - Philadelphia, US - Chicago, US | N/A | 19 |
CMA - CGM | Buenaventura, CO - Guayaquil, CE - New York, US - Chicago, US | N/A | 21 |
CMA - CGM | Chicago, US - Filadelfia, PA - Buenaventura, CO | 17 - 21 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Cartagena, CO - Newark, US - Chicago, US | N/A | 11 - 13 |
Maersk | Chicago, US - Newark, US - Cartagena, CO | 12 | N/A |
Hapag-Lloyd | Cartagena, CO - Halifax, US - Chicago, US | N/A | 12 - 15 |
Hapag-Lloyd | Chicago, US - New York, US - Cartagena, CO | 18 - 24 | N/A |
Hamburg Süd | Cartagena, CO - New York, US - Chicago, US | N/A | 13 |
CMA - CGM | Cartagena, CO - New York, US - Chicago, US | N/A | 12 - 14 |
CMA - CGM | Chicago, US - Filadelfia, PA - Cartagena, CO | 13 - 17 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - Newark, US - Chicago, US | N/A | 13 - 20 |
Maersk | Chicago, US - Newark, US - Manzanillo, PA - Santa Marta, CO | 25 | N/A |
Hapag-Lloyd | Santa Marta, CO - Caucedo, DP - Halifax, US - Chicago, US | N/A | 19 - 22 |
Hapag-Lloyd | Chicago, US - Norfolk, US -Manzanillo, CO - Santa Marta, CO | 18 | N/A |
Hamburg Süd | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - New York, US - Chicago, US | N/A | 14 |
CMA - CGM | Santa Marta, CO - Kingston, JA - Savannah, US - Chicago, US | N/A | 13 - 14 |
CMA - CGM | Chicago, US - New York, US - Kingston, JA - Santa Marta, CO | 13 - 16 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - New York, US - Georgia, US | N/A | 13 |
Hamburg Süd | Georgia, US - New York, US - Manzanillo, PA - Barranquilla, CO | 13 - 22 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Manzanillo, PA - New York, US - Georgia, US | N/A | 18 |
Hamburg Süd | Georgia, US - New York, US -Buenaventura, CO | 12 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Cartagena, CO - New York, US - Georgia, US | N/A | 10 |
Hamburg Süd | Georgia, US - New York, US - Manzanillo, PA - Cartagena, CO | 17 - 24 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - New York, US - Georgia, US | N/A | 11 |
Hamburg Süd | Georgia, US - New York, US - Cartagena, CO - Santa Marta, CO | 19 - 20 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Newark, US - Detroit, US | N/A | 20 |
Maersk | Detroit, US - Newark, US - Manzanillo, PA - Barranquilla, CO | 27 | N/A |
Hapag-Lloyd | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Halifax, US - Detroit, US | N/A | 18 |
Hapag-Lloyd | Detroit, US - New York, US - Cartagena, CO - Barranquilla, CO | 28 | N/A |
Hamburg Süd | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - New York, US - Detroit, US | N/A | 19 |
CMA - CGM | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Nueva York, US - Detroit, US | N/A | 18 - 19 |
CMA - CGM | Detroit, US - Filadelfia, PA - Cartagena, CO - Barranquilla, CO | 20 - 21 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Manzanillo, PA - Newark, US - Detroit, US | N/A | 25 |
Maersk | Detroit, US - Newark, US - Buenaventura, CO | 14 | N/A |
Hapag-Lloyd | Buenaventura, CO - Cartagena, CO - Halifax, US - Detroit, US | N/A | 21 - 31 |
Hapag-Lloyd | Detroit, US - Saint John, US - Hamburg, US - Buenaventura, CO | 46 | N/A |
Hamburg Süd | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Manzanillo, PA - New York, US - Detroit, US | N/A | 24 |
CMA - CGM | Detroit, US - Filadelfia, PA - Buenaventura, CO | 20 - 21 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Cartagena, CO - Newark, US - Detroit, US | N/A | 17 - 18 |
Maersk | Detroit, US - Newark, US - Cartagena, CO | 15 | N/A |
Hapag-Lloyd | Cartagena, CO -Halifax, US - Detroit, US | N/A | 14 |
Hapag-Lloyd | Detroit, US -Saint John, US - Hamburg, US - Cartagena, CO | 48 | N/A |
Hamburg Süd | Cartagena, CO - Manzanillo, PA - Balboa, PA - Los Angeles, US - Detroit, US | N/A | 30 - 35 |
CMA - CGM | Cartagena, CO -New York, US - Detroit, US | N/A | 13 - 15 |
CMA - CGM | Detroit, US - Filadelfia, PA - Cartagena, CO | 16 - 17 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA, Newark, US - Detroit, US | N/A | 18 - 25 |
Maersk | Detroit, US - Newark, US - Manzanillo, PA, - Santa Marta, CO | 28 | N/A |
Hapag-Lloyd | Santa Marta, CO - Caucedo, DP - Halifax, US - Detroit, US | N/A | 19 |
Hapag-Lloyd | Detroit, US - Norfolk, US -Manzanillo, CO - Santa Marta, CO | 18 | N/A |
Hamburg Süd | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - New york, US - Detroit, US | N/A | 17 |
CMA - CGM | Santa Marta, CO - Cartagena, CO - New York, US - Detroit, US | N/A | 22 |
CMA - CGM | Detroit, US - New York, US - Kingston, JM, - Santa Marta, CO | 15 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Barranquilla, CO - Manzanillo, PA - Cristobal, PA - Charleston, US - Atlanta, US - Duluth, US | N/A | 20 - 27 |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Cristobal, PA - Charleston, US - Atlanta, US - Duluth, US | N/A | 18 - 25 |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Cartagena, CO - Charleston, US - Atlanta, US - Duluth, US | N/A | 12 13 |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Santa Marta, CO - Manzanillo, CO - Charleston, US - Atlanta, US - Duluth, US | N/A | 18 |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Barranquilla, CO - Cartagena, CO -New York, US - East Providence, US | N/A | 13 |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Manzanillo, PA - New York, US - East Providence, US | N/A | 18 |
Hamburg Süd | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Cristobal, PA - New York, US - East Providence, US | N/A | 27 |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Cartagena, CO - New York, US - East Providence, US | N/A | 11 |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - New York, US - East Providence, US | N/A | 11 |
Hamburg Süd | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - Cristobal, PA - New York, US - East Providence, US | N/A | 27 |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Everglades, US - Port Everglades, US - Manzanillo, PA - Barranquilla, CO | 14 - 20 | N/A |
CMA - CGM | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Everglades, US | N/A | 10 - 19 |
CMA - CGM | Everglades, US - Cartagena, CO - Barranquilla, CO | 16 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Everglades, US - Port Everglades, US - Manzanillo, PA - Buenaventura, CO | 13 | N/A |
Hamburg Süd | Everglades, US - Port Everglades, US - Manzanillo, PA - Balboa, PA - Buenaventura, CO | 20 | N/A |
CMA - CGM | Buenaventura, CO - Guayaquil, CE - Everglades, US | N/A | 11 |
CMA - CGM | Buenaventura, CO - Cartagena, CO - Everglades, US | N/A | 19 - 26 |
CMA - CGM | Everglades, US - Buenaventura, CO | 16 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Everglades, US - Cartagena, CO | 5 - 8 | N/A |
CMA - CGM | Cartagena, CO - Everglades, US | N/A | 3 - 14 |
CMA - CGM | Everglades, US - Cartagena, CO | 12 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Hamburg Süd | Everglades, US - Port Everglades, US - Cartagena, CO - Santa Marta, CO | 10 - 13 | N/A |
CMA - CGM | Santa Marta, CO - Kingston, JA - Everglades, US | N/A | 9 - 18 |
CMA - CGM | Everglades, US - Cartagena, CO - Santa Marta, CO | 5 | N/A |
CMA - CGM | Everglades, US - Kingston, JA - Santa Marta, CO | 6 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Barranquilla, CO - Manzanillo, PA - Houston, US | N/A | 16 |
Maersk | Houston, US - Manzanillo, PA - Barranquilla, CO | 17 - 18 | N/A |
Hapag-Lloyd | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Houston, US | N/A | 16 - 17 |
Hapag-Lloyd | Houston, US - Cartagena, CO - Barranquilla, CO | 9 - 25 | N/A |
Hamburg Süd | Barranquilla, CO - Manzanillo, PA - Cristobal PA - Houston, US | N/A | 17 |
Hamburg Süd | Houston, US - Manzanillo, PA - Barranquilla, CO | 16 | N/A |
CMA - CGM | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Cristobal PA - Houston, US | N/A | 19 - 26 |
CMA - CGM | Houston, US - Cartagena, CO - Barranquilla, CO | 18 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Manzanillo, PA - Houston, US | N/A | 14 |
Maersk | Houston, US - Balboa, PA - Buenaventura, CO | 15 | N/A |
Hapag-Lloyd | Buenaventura, CO - Cartagena, CO - Houston, US | N/A | 17 |
Hapag-Lloyd | Houston, US - Cartagena, CO - Buenaventura, CO | 13 | N/A |
Hamburg Süd | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Cristobal, PA - Houston, US | N/A | 14 - 15 |
Hamburg Süd | Houston, US - Balboa, PA - Buenaventura, CO | 16 - 22 | N/A |
CMA - CGM | Buenaventura, CO - Cartagena, CO - Houston, US | N/A | 24 - 31 |
CMA - CGM | Houston, US - Cartagena, CO - Buenaventura, CO | 17 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Cartagena, CO - Houston, US | N/A | 9 - 14 |
Maersk | Houston, US - Cartagena, CO | 6 - 7 | N/A |
Hapag-Lloyd | Cartagena, CO - Houston, US | N/A | 10 - 11 |
Hapag-Lloyd | Houston, US - Cartagena, CO | 6 - 7 | N/A |
Hamburg Süd | Cartagena, CO - Cristobal, PA - Veracruz, MX - Altamira, MX - Houston, US | N/A | 9 |
Hamburg Süd | Houston, US - Cristobal, PA - Cartagena, CO | 6 | N/A |
MSC | Cartagena, CO - Houston, US | N/A | 9 |
MSC | Houston, US - Cartagena, CO | 6 | N/A |
CMA - CGM | Cartagena, CO - Houston, US | N/A | 8 |
CMA - CGM | Houston, US - Cartagena, CO | N/A | 13 |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - Houston, US | N/A | 14 |
Maersk | Houston, US - Manzanillo, PA - Santa Marta, CO | 19 - 20 | N/A |
Hapag-Lloyd | Santa Marta, CO - Houston, US | N/A | 14 |
Hapag-Lloyd | Houston, US - Santa Marta, CO | 18 | N/A |
Hamburg Süd | Santa Marta, CO - Manzanillo, PA - Cristobal, PA - Houston, US | N/A | 15 |
Hamburg Süd | Houston, US - Manzanillo, PA - Santa Marta, CO | 20 - 26 | N/A |
CMA - CGM | Santa Marta, CO - Kingston, JA - Houston, US | N/A | 9 |
CMA - CGM | Houston, US - Cartagena, CO - Santa Marta, CO | 18 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Port Everglades, US - Fort Lauderdale, US - Jacksonville, US | N/A | 15 |
Maersk | Jacksonville, US - Fort Lauderdale, US -Port Everglades, US - Manzanillo, PA - Barranquilla, CO | 18 - 19 | N/A |
Hapag-Lloyd | Barranquilla, CO - Cartagena, CO - Halifax, US - Savannah, US - Jacksonville, US | N/A | 34 |
CMA - CGM | Barranquilla, CO - Kingston, JM - Savannah, US - Jacksonville, US | N/A | 9 - 16 |
CMA - CGM | Jacksonville, US - Savannah, US -Kingston, JM - Barranquilla, CO | 7 | N/A |
Línea Naviera | Ruta | Tiempo de transito Importación aprox (días) | Tiempo de transito Exportación aprox (días) |
Maersk | Buenaventura, CO - Balboa, PA - Manzanillo, PA - Savannah, US - Jacksonville, US | N/A | 22 |
Maersk | Jacksonville, US - Fort Lauderdale, US -Port Everglades, US - Manzanillo, PA - Buenaventura, CO | 13 | N/A |
Hapag-Lloyd | Buenaventura, CO - Cartagena, CO - Halifax, US - Savannah, US - Jacksonville, US | N/A | 35 - 43 |
Hapag-Lloyd | Jacksonville, US - Rio de Janeiro, BR - Cartagena, CO - Buenaventura, CO | 48 - 53 | N/A |
MSC | Buenaventura, CO - Rodman, PA - Cristobal, PA - Freeport, Grand Bahama, BS - Jacksonville, US | N/A | 20 - 22 |
MSC | Jacksonville, US - Freeport, Grand Bahama, BS - Caucedo, DO - Buenaventura, CO | 19 | N/A |
